Готовність даних: 🟢 Зелений
Дублікатів: 0
Порожніх полів: 0
Конфліктів: 0
| SKU * | Назва * | Закупка (грн) * | Валюта закупки | Курс до грн | Ціна продажу * | Постачальник | Сегмент | Роль | Од. | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ОК | |||||||||
9.66 EUR × 44.5 = 430 грн | ОК | |||||||||
8.88 EUR × 44.5 = 395 грн | ОК | |||||||||
| — | ОК | |||||||||
| — | ОК | |||||||||
18.88 EUR × 44.5 = 840 грн | ОК | |||||||||
10.22 EUR × 44.5 = 455 грн | ОК | |||||||||
| — | ОК | |||||||||
17.53 EUR × 44.5 = 780 грн | ОК | |||||||||
| — | ОК | |||||||||
9.21 EUR × 44.5 = 410 грн | ОК | |||||||||
15.51 EUR × 44.5 = 690 грн | ОК | |||||||||
7.64 EUR × 44.5 = 340 грн | ОК | |||||||||
10.56 EUR × 44.5 = 470 грн | ОК | |||||||||
| — | ОК | |||||||||
| — | ОК | |||||||||
8.2 EUR × 44.5 = 365 грн | ОК | |||||||||
| — | ОК | |||||||||
17.08 EUR × 44.5 = 760 грн | ОК | |||||||||
| — | ОК |
Зміни зберігаються локально до натискання «Зберегти зміни».